First Love Again Eng Sub 104
| First Dear Once more | |
|---|---|
| Promotional poster for Kickoff Honey Once more | |
| Genre |
|
| Written past | Park Pil-joo |
| Directed past | Yoon Chang-beom |
| Starring |
|
| Land of origin | S Korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 104 |
| Product | |
| Executive producers | Kim Sung-geun Lee Jae-gil |
| Producers | Kang Soo-yeon Vocal Min-yeob |
| Running time | 35 min |
| Product company | KBS Media |
| Distributor | KBS |
| Release | |
| Original network | KBS2 |
| Film format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Start shown in | South Korea |
| Original release | November 28, 2016 (2016-11-28) – Apr 21, 2017 (2017-04-21) |
| External links | |
| Website | |
First Dearest Once more (Korean: 다시, 첫사랑 ; RR: Dashi, Cheotsarang ; lit. Again, First Love ) is a 2017 S Korean television series starring Myung Se-bin, Kim Seung-soo, Wang Bit-na, and Park Jung-chul. The series airs on KBS2 on Monday to Friday from vii:50 p.m. to 8:30 p.chiliad. (KST).
Plot [edit]
Lee Hajin has dearest and talent for cooking and is dating Cha Doyun, who unbeknownst to her, is the son of Chairman of LK group. Cha Doyun proposes to her which she accepts gladly, still unaware virtually his rich groundwork. Cha Doyun'due south father wants his legitimate eldest son, Cha Doyun to marry Baek Minhui, the sole daughter and heir to Myunghua Foundation so that he can go fabric benefits from her family unit. When both Lee and Cha families meet for the formal meeting before the nuptials, the enmity between two families is revealed and nobody wants Lee Hajin and Cha Doyun to marry. The whole situation is farther complicated by an unwanted pregnancy, with Baek Minhui scheming to pass on her babe every bit Cha Doyun'south child as to keep the baby'southward life prophylactic from the clutches of her mother, the Chairwoman Kim of Myunghua Foundation. Will Baek Minhui be able to separate Cha Doyun and Lee Hajin? Will Cha Doyun and Lee Hajin be able to forget their get-go beloved?
Cast [edit]
Chief bandage [edit]
- Myung Se-bin equally Lee Ha-jin
- Kim Seung-soo as Cha Do-yoon
- Wang Flake-na as Baek Min-hui
- Park Jung-chul equally Choi Jung-woo
People around Ha-jin [edit]
- Lee Duk-hee equally Hong Mi-ae
- Seo Ha as Chun Se-yoon
- Kang Nam-gil as Managing director Park
People around Do-yoon [edit]
- Kim Bo-mi every bit Kim Mal-shortly
- Jung Han-yong every bit Cha Duk-bae
- Jo Eun-sook as Yoon Hwa-ran
- Yoon Chae-sung as Cha Tae-yoon
- Uhm Chae-young as Cha Hye-rin
People effectually Min-hui [edit]
- Seo Yi-sook as Kim Young-sook
- Kim Young-ki equally President Baek
Others [edit]
- Jung Ae-yun as Mrs. Seo
- Vocal Won-seok
Ratings [edit]
- The blue numbers represent the lowest ratings and the cherry-red numbers represent the highest ratings
- NR denotes that the drama did not rank in the elevation 20 daily programs on that date
| Episode # | Original broadcast appointment | Boilerplate audition share | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TNmS Ratings[1] | AGB Nielsen[2] | ||||
| Nationwide | Seoul National Capital letter Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | ||
| 1 | November 28, 2016 | 16.7% | fifteen.5% | 14.9% | fifteen.4% |
| 2 | November 29, 2016 | 16.8% | fifteen.2% | fourteen.0% | xiii.0% |
| 3 | November thirty, 2016 | 16.6% | fifteen.1% | 14.iii% | 13.8% |
| 4 | December 1, 2016 | xvi.7% | 14.9% | 13.7% | 13.ii% |
| 5 | December 2, 2016 | 16.0% | 14.0% | xiii.5% | 13.1% |
| 6 | Dec 5, 2016 | 17.ix% | 17.1% | xvi.0% | xv.viii% |
| 7 | December six, 2016 | 19.2% | xvi.8% | xiv.viii% | 13.seven% |
| 8 | December 7, 2016 | 16.9% | fourteen.nine% | 15.i% | xiv.4% |
| 9 | December 8, 2016 | xviii.2% | 17.0% | xv.ix% | 14.9% |
| 10 | December 9, 2016 | fifteen.6% | 14.8% | 13.vii% | 13.3% |
| 11 | December 12, 2016 | 18.8% | 17.iv% | 16.five% | 16.ii% |
| 12 | December 13, 2016 | 18.7% | xvi.6% | 15.six% | 14.8% |
| 13 | December fourteen, 2016 | 17.3% | 15.five% | fifteen.4% | 15.3% |
| 14 | December 15, 2016 | 18.8% | 17.i% | 16.six% | xv.7% |
| xv | December 16, 2016 | 16.7% | xv.five% | xv.9% | fourteen.9% |
| 16 | December 19, 2016 | 17.iv% | 15.half-dozen% | 16.9% | 16.eight% |
| 17 | December 20, 2016 | nineteen.iii% | 16.8% | 16.ii% | 15.4% |
| 18 | Dec 21, 2016 | 18.half-dozen% | 16.6% | 16.half dozen% | xvi.three% |
| 19 | December 22, 2016 | 19.1% | 17.5% | 17.6% | 17.3% |
| 20 | December 23, 2016 | 18.six% | sixteen.four% | 16.one% | 14.viii% |
| 21 | December 26, 2016 | 17.9% | fifteen.6% | 17.1% | xvi.three% |
| 22 | December 27, 2016 | 20.one% | 19.3% | 16.9% | fifteen.5% |
| 23 | December 28, 2016 | eighteen.3% | sixteen.9% | 17.6% | 17.3% |
| 24 | Dec 29, 2016 | 19.6% | 17.8% | 18.one% | 17.3% |
| 25 | December 30, 2016 | 18.3% | 16.8% | 17.one% | 16.iv% |
| 26 | Jan 2, 2017 | nineteen.6% | eighteen.iii% | xviii.2% | 17.3% |
| 27 | January 3, 2017 | 21.0% | 19.0% | 18.8% | 17.3% |
| 28 | January 4, 2017 | 20.0% | xviii.3% | 17.9% | 17.3% |
| 29 | Jan five, 2017 | 20.ane% | 18.0% | xviii.7% | eighteen.0% |
| thirty | January half-dozen, 2017 | 20.0% | 18.3% | 17.i% | sixteen.3% |
| 31 | Jan ix, 2017 | xx.1% | xviii.iv% | 18.4% | 17.6% |
| 32 | January x, 2017 | xx.9% | 18.7% | 18.vi% | 17.ane% |
| 33 | January 11, 2017 | xx.1% | 18.9% | 19.2% | 18.i% |
| 34 | January 12, 2017 | 21.2% | 19.5% | 18.7% | 17.8% |
| 35 | January thirteen, 2017 | twenty.four% | xviii.4% | 17.6% | 16.half-dozen% |
| 36 | January xvi, 2017 | 21.8% | 19.v% | 19.5% | 18.1% |
| 37 | Jan 17, 2017 | 22.1% | twenty.iv% | 19.7% | 18.iv% |
| 38 | January 18, 2017 | xx.one% | eighteen.0% | 18.5% | 17.5% |
| 39 | January 19, 2017 | 22.two% | 19.5% | 18.9% | 18.2% |
| 40 | January twenty, 2017 | eighteen.4% | 17.0% | 17.iii% | 15.9% |
| 41 | January 23, 2017 | 21.6% | 19.0% | 19.nine% | eighteen.seven% |
| 42 | January 24, 2017 | 21.4% | 19.iv% | 19.ii% | 17.1% |
| 43 | January 25, 2017 | 19.7% | 17.5% | 18.0% | 16.vii% |
| 44 | Jan 26, 2017 | 20.1% | 17.5% | xviii.seven% | 17.7% |
| 45 | January 27, 2017 | 12.9% | 12.ii% | eleven.2% | 11.0% |
| 46 | January 31, 2017 | 21.viii% | 20.three% | xx.vi% | nineteen.1% |
| 47 | February 1, 2017 | 21.1% | xviii.1% | 19.8% | 17.8% |
| 48 | February 2, 2017 | 21.9% | 20.2% | 21.7% | twenty.5% |
| 49 | Feb three, 2017 | nineteen.2% | 17.ii% | 19.7% | xviii.i% |
| 50 | Feb six, 2017 | 19.9% | 18.0% | 20.5% | xix.two% |
| 51 | Feb 7, 2017 | 20.5% | 17.3% | xx.9% | 19.5% |
| 52 | February 8, 2017 | 21.iii% | 19.2% | 20.7% | xix.2% |
| 53 | February 9, 2017 | 19.9% | 17.5% | twenty.4% | 19.ane% |
| 54 | February 10, 2017 | xx.9% | 17.5% | 19.7% | 17.seven% |
| 55 | February 13, 2017 | 21.4% | xx.1% | 21.8% | 20.vii% |
| 56 | February xiv, 2017 | 20.vi% | xix.four% | 19.ix% | eighteen.3% |
| 57 | February 15, 2017 | 19.4% | 18.1% | xix.viii% | 18.ane% |
| 58 | February 16, 2017 | 21.3% | 19.1% | twenty.seven% | nineteen.1% |
| 59 | February 17, 2017 | 20.5% | eighteen.7% | 20.six% | 18.7% |
| 60 | February 20, 2017 | 19.8% | 19.1% | 21.8% | xx.eight% |
| 61 | February 21, 2017 | eighteen.viii% | 17.3% | 20.vi% | nineteen.0% |
| 62 | Feb 22, 2017 | twenty.9% | 18.ane% | 20.four% | nineteen.0% |
| 63 | February 23, 2017 | 20.seven% | 18.0% | 21.ane% | xix.8% |
| 64 | Feb 24, 2017 | 21.4% | 19.8% | 20.6% | 18.eight% |
| 65 | February 27, 2017 | 21.one% | 18.8% | 20.2% | 18.4% |
| 66 | February 28, 2017 | 21.9% | 19.two% | 21.6% | 20.three% |
| 67 | March 1, 2017 | 22.0% | xix.5% | 22.7% | 20.8% |
| 68 | March 2, 2017 | 22.vii% | 20.six% | 22.5% | 20.8% |
| 69 | March three, 2017 | 22.1% | 20.four% | twenty.iii% | 19.5% |
| lxx | March half dozen, 2017 | 21.ane% | xviii.four% | 21.4% | 19.six% |
| 71 | March vii, 2017 | 22.0% | 19.6% | 22.ane% | xx.0% |
| 72 | March 8, 2017 | 21.8% | xix.5% | 21.eight% | nineteen.6% |
| 73 | March 9, 2017 | 20.7% | eighteen.eight% | 22.vi% | 20.seven% |
| 74 | March 10, 2017 | 19.2% | 16.6% | nineteen.i% | 18.ii% |
| 75 | March 13, 2017 | 22.4% | 19.8% | 21.7% | 20.2% |
| 76 | March xiv, 2017 | 23.ii% | nineteen.seven% | 22.7% | 21.4% |
| 77 | March 15, 2017 | 21.6% | 19.5% | 21.8% | 19.iii% |
| 78 | March 16, 2017 | 25.5% | 22.9% | 22.6% | xx.v% |
| 79 | March 17, 2017 | 22.7% | 22.0% | 20.9% | xix.7% |
| eighty | March twenty, 2017 | 24.viii% | 23.0% | 22.nine% | 21.5% |
| 81 | March 21, 2017 | 24.one% | 21.five% | 23.3% | 21.vii% |
| 82 | March 22, 2017 | 25.vii% | 23.2% | 22.iv% | 20.6% |
| 83 | March 23, 2017 | 26.0% | 22.6% | 23.five% | 21.ix% |
| 84 | March 24, 2017 | 24.6% | 22.1% | 21.5% | 20.one% |
| 85 | March 27, 2017 | 25.5% | 23.5% | 23.four% | 21.four% |
| 86 | March 28, 2017 | 25.8% | 21.5% | 23.5% | 22.i% |
| 87 | March 29, 2017 | 25.half dozen% | 22.9% | 22.0% | 20.2% |
| 88 | March 30, 2017 | 25.4% | 22.seven% | 22.2% | 21.1% |
| 89 | March 31, 2017 | 24.4% | 21.v% | 22.5% | 21.2% |
| 90 | April 3, 2017 | 25.5% | 23.0% | 22.5% | 21.ane% |
| 91 | April iv, 2017 | 24.2% | 20.ii% | 21.1% | 19.five% |
| 92 | April 5, 2017 | 24.3% | xx.nine% | 22.4% | 20.0% |
| 93 | April six, 2017 | 24.iv% | 21.5% | 21.four% | 19.five% |
| 94 | April 7, 2017 | 23.3% | 21.two% | 19.eight% | 19.ane% |
| 95 | April 10, 2017 | 24.6% | 21.iv% | xx.8% | eighteen.8% |
| 96 | Apr 11, 2017 | 24.2% | 22.iv% | 20.five% | 18.viii% |
| 97 | April 12, 2017 | 23.8% | twenty.vi% | xx.5% | 18.5% |
| 98 | April 13, 2017 | 23.iv% | xix.nine% | 20.ix% | 19.six% |
| 99 | April 14, 2017 | 24.3% | 22.4% | 21.5% | twenty.2% |
| 100 | April 17, 2017 | 26.ane% | 23.6% | 23.7% | 22.0% |
| 101 | April 18, 2017 | 25.6% | 22.5% | 22.7% | xx.5% |
| 102 | Apr 19, 2017 | 23.seven% | 21.0% | twenty.0% | 17.iv% |
| 103 | April 20, 2017 | 24.0% | 20.ane% | 21.9% | xx.two% |
| 104 | April 21, 2017 | 24.7% | 20.7% | 21.4% | 20.3% |
| Boilerplate | 21.07% | eighteen.91% | 19.46% | 18.20% | |
Awards and nominations [edit]
| Year | Honor | Category | Nominee | Issue |
|---|---|---|---|---|
| | 31st KBS Drama Awards[3] | Excellence Honour, Actor in a Daily Drama | | Won |
| Excellence Honour, Actress in a Daily Drama | | Won | ||
| Best Young Actress | | Nominated | ||
| Best Couple Award | | Nominated |
References [edit]
- ^ "TNMS Daily Ratings: this links to electric current 24-hour interval-select the date from drop downward bill of fare". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from driblet down card". Nielsen Korea (in Korean). Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved June 20, 2016.
- ^ Lee, Kyung-ho (January 1, 2018). "김영철·천호진,KBS 연기대상 공동 수상..아버지의 힘!(종합)". Star News (in Korean). Archived from the original on Jan three, 2018. Retrieved June half dozen, 2020.
External links [edit]
- First Dear Again official KBS website (in Korean)
- Kickoff Love Again on KBS World
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Love_Again
0 Response to "First Love Again Eng Sub 104"
Postar um comentário